05:19 05:35 05:50
06:04 06:22 06:38 06:53
07:09 07:24 07:37 07:54
08:09 08:23 08:37 08:52
09:07 09:28 09:46
10:08 10:27 10:47
11:07 11:27 11:48
12:07 12:28 12:47
13:08 13:27 13:47
14:08 14:29 14:48
15:10 15:28 15:47
16:09 16:27 16:49
17:08 17:27 17:49
18:08 18:28 18:48
19:07 19:26 19:48
20:07
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס